按照国家体育总局《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《西安电子科技大学2025年运动训练专业招生简章》相关规定,在达到我校文化成绩和体育专项成绩最低录取控制线的基础上,根据考生志愿和各项目招生计划按综合分从高到低划定拟录取考生名单。现将一志愿拟录取考生名单进行公示。
公示期为2025年5月26日至5月30日,公示期间如有异议,可以通过电话或电邮方式向我校反馈。招生办公室联系电话:029-88202335。纪委监督电话:029-81891725。电子邮箱:zsb@mail.xidian.edu.cn,邮件请说明情况并注明个人信息。
序号 | 姓名 | 考生 报名地 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
1 | 徐一赫 | 山东 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 433.5 | 84.6 | 80.9 |
2 | 杜俊贤 | 安徽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 420.5 | 81.13 | 77.82 |
3 | 姚沛君 | 江西 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 424.0 | 78.77 | 76.34 |
4 | 姜胤任 | 黑龙江 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 441.5 | 77.1 | 76.05 |
5 | 周琳皓 | 河北 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 469.5 | 75.1 | 76.05 |
6 | 张昊琛 | 安徽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 416.5 | 76.27 | 74.21 |
7 | 周嘉佑 | 重庆 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 421.0 | 75.6 | 73.97 |
8 | 刘念恒 | 陕西 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 452.5 | 71.9 | 72.96 |
9 | 李霖劼 | 陕西 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 400.5 | 74.5 | 72.18 |
10 | 刘俊豪 | 安徽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 353.5 | 77.5 | 71.93 |
11 | 刘子铭 | 山东 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 360.5 | 91.9 | 82.36 |
12 | 杨颜阁 | 浙江 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 419.5 | 84.4 | 80.06 |
13 | 钱子强 | 福建 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 432.5 | 81.4 | 78.61 |
14 | 赵文硕 | 黑龙江 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 393.0 | 83.8 | 78.31 |
15 | 邹亚非 | 河南 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 379.5 | 84.4 | 78.06 |
16 | 王浩骅 | 山西 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 383.0 | 84.0 | 77.95 |
17 | 李羽佳 | 河南 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 317.5 | 88.6 | 77.9 |
18 | 梁书铭 | 江苏 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 421.0 | 81.2 | 77.89 |
19 | 孔泽楷 | 江苏 | 男 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 一级运动员 | 473.5 | 96.0 | 90.88 |
20 | 肖鸣岳 | 广东 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 444.5 | 97.0 | 90.13 |
21 | 朱锦恒 | 山东 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 431.0 | 95.0 | 88.05 |
22 | 冯子勃 | 陕西 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 446.5 | 92.5 | 87.08 |
23 | 刘玮喆 | 陕西 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 414.0 | 94.5 | 86.85 |
24 | 刘诗琪 | 山东 | 女 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 443.0 | 93.0 | 87.25 |
25 | 李奕慧 | 福建 | 女 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 412.5 | 92.0 | 85.03 |
26 | 张梦婷 | 湖南 | 女 | 游泳 | 仰泳(100米) | 运动健将 | 288.5 | 100.0 | 84.43 |
27 | 马煜骁 | 山西 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 306.5 | 96.83 | 83.11 |
28 | 张朕齐 | 黑龙江 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 374.5 | 81.0 | 75.43 |
29 | 赵睿杰 | 河南 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 484.0 | 87.38 | 85.37 |
30 | 熊馨悦 | 甘肃 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 273.5 | 100.0 | 83.68 |
31 | 周子涵 | 四川 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 398.5 | 100.0 | 89.93 |
32 | 黄家锐 | 广东 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 432.5 | 91.35 | 85.57 |
33 | 徐竟然 | 安徽 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 365.0 | 91.35 | 82.2 |
34 | 安梓 | 北京 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 415.5 | 84.5 | 79.93 |
35 | 胡煜涵 | 湖南 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 328.0 | 88.4 | 78.28 |
36 | 龙棪 | 湖北 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 413.5 | 80.27 | 76.86 |
37 | 詹葛宣 | 浙江 | 男 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 322.5 | 93.28 | 81.42 |
38 | 蒋星宇 | 江苏 | 男 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 253.5 | 91.4 | 76.66 |
39 | 李园乐 | 浙江 | 女 | 技巧 | 技巧 | 二级运动员 | 439.0 | 93.13 | 87.14 |
40 | 李尚聪 | 河南 | 女 | 技巧 | 技巧 | 一级运动员 | 402.5 | 91.31 | 84.04 |
备注:最终录取名单以教育部、国家体育总局及各省级招生考试机构审核通过为准。
西安电子科技大学招生办公室
2025年5月26日